达飞集团2025年第一季度业绩稳健增长,全球化布局持续深化
海运业务带动整体利润提升,人工智能与脱碳投资助推转型升级

尽管地缘政治局势不确定、市场波动剧烈,CMA CGM凭借在人工智能、创新、脱碳等关键领域的持续投入,实现2025年一季度业绩稳健增长,同时加快在法国、欧洲、美国、印度、中东和巴西等战略市场的扩张步伐,推动全球业务转型升级。
主要业务板块表现
业务板块 | 2025年第一季度表现 | 同比增长 | 关键点与备注 |
---|---|---|---|
整体业绩 | 收入达133亿美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)31亿美元,净利润11亿美元 | 收入同比增长12.1%,EBITDA增长29.1%,净利润增长42% | 业绩强劲,延续航运行业整体增长趋势,净利润同比大幅提升 |
运输量与平均收入 | 运输量达到580万TEU,每TEU平均收入1,498美元 | 运输量同比增长4.2%,平均收入同比增长7.1% | 运输量增长推动收入增长,平均每TEU收入提升带动整体盈利能力增强 |
海运业务(合并收入及EBITDA) | 海运业务合并收入88亿美元,航运部门EBITDA 25亿美元 | 收入同比增长11.5%,EBITDA增长30% | 海运业务为集团利润主要来源,增长显著,体现出核心航运业务的稳健表现 |
CEVA物流业务 | 物流收入43亿美元,EBITDA 3.99亿美元 | 收入同比增长10%,EBITDA增长10.5% | 受益于博利奥物流整合及合同物流增长,成品车物流和欧洲陆路运输仍面临挑战 |
其他业务(码头运营、航空货运、媒体) | 收入8.99亿美元,EBITDA 1.57亿美元 | 收入同比增长31%,EBITDA增长91.5% | 码头和航空货运业务表现强劲,带动“其他业务”板块高速增长,媒体业务贡献整体收入 |
全球化拓展重点地区布局
地区 | 重点内容 |
---|---|
印度 | 继印度总理莫迪访问马赛后,达飞集团首艘印度旗船CMA CGM Vitoria靠泊纳瓦舍瓦自由港码头,彰显双方合作深化。 |
美国 | CMA CGM宣布启动一项价值200亿美元的多年投资计划,扩大美国籍船队,现代化港口基础设施,并在全国范围内建设先进仓库。 |
中东 | 签署叙利亚拉塔基亚集装箱码头及埃及内陆港运营合同,强化区域港口战略。 |
巴西 | 成为巴西多码头运营商桑托斯巴西控股股东,增强南美业务影响力。 |
欧洲 | 通过收购比利时航空货运公司与土耳其物流企业Borusan Logistics股份,进一步扩大空运与合同物流布局。 |
应对美国关税调整策略
CMA CGM首席财务官Ramon Fernandez表示,公司将调整船队及“海洋联盟”航线安排,避免缴纳美国最新修订的吨税政策。他指出,CMA CGM拥有大量非中国建造的船舶资源,可以灵活配置以服务美国港口,从而规避潜在增加的税费影响。
战略投资人工智能领域
为进一步加强数字化能力,CMA CGM宣布斥资1亿欧元与法国人工智能初创企业Mistral AI建立战略合作伙伴关系,致力于打造定制化人工智能解决方案,赋能海运、物流与媒体行业。
未来展望与挑战
面对复杂的国际贸易环境,包括中美关税升级与红海航道中断带来的不确定性,CMA CGM正通过有效的运力管理、成本控制、航线多元化以及技术创新来提升竞争力,在控制风险的同时把握盈利机会。